<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>AI アーカイブ | 店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</title>
	<atom:link href="https://ktx.space/tag/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ktx.space/tag/ai/</link>
	<description>クリニック・店舗・オフィスの建築設計・内装デザインを手がけるKTXアーキラボ。国内外100以上のデザイン賞受賞。東京・姫路を拠点に全国対応。まずはお気軽にご相談ください。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 12:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94219033</site>	<item>
		<title>株式会社KTXアーキラボに関する企業信用・事業実績・総合リスク評価レポート</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/12/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bektx%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/12/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bektx%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[空間デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13225</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社KTXアーキラボに関する企業信用・事業実績・総合リスク評価レポート AIに自社のリサーチをさせてみた。 今後様々な企業において、新規取引にあたり企業の状況やリスクなどを事前にAIに分析させ機会が増えるものと思われ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/12/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bektx%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f/" title="Read 株式会社KTXアーキラボに関する企業信用・事業実績・総合リスク評価レポート">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/12/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bektx%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f/">株式会社KTXアーキラボに関する企業信用・事業実績・総合リスク評価レポート</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/12/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bektx%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[空間デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13199</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：見積書は「請求書」ではない 建設プロジェクトにおいて、クライアント（施主様）が最も頭を抱えるのが、施工会社から提出される「工事見積書」です。 昨今の資材高騰を背景に、当初の予算を大きく上回る金額が出てくることは...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/" title="Read 【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/">【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[<p>建築設計事務所のAI活用法・AIプロジェクトマネージャー 今回のテーマは「NotebookLM × Gemini Gems（ジェム）」の連携です。まずは以下の簡単な要約動画をご覧下さい↓ 単に資料を読み込ませるだけでなく...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/" title="Read 【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/">【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜居抜き物件調査編〜</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/03/saitama-clinic-renovation-ai-survey/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/03/saitama-clinic-renovation-ai-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13174</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：リノベーションは「新築」よりも怖い 「良い物件が見つかったので、内装をリノベーションして開業したい」 そのようなご相談をいただく際、私たちはまず「建物の健康診断」から始めます。 特に、ドクターがクリニックを開業...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/03/saitama-clinic-renovation-ai-survey/" title="Read 建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜居抜き物件調査編〜">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/03/saitama-clinic-renovation-ai-survey/">建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜居抜き物件調査編〜</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/03/saitama-clinic-renovation-ai-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜敷地調査編〜</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/02/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%80%9c%e6%95%b7/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/02/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%80%9c%e6%95%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13170</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：その土地は、本当に「クリニック」を建てられるのか？ 建築家として最も緊張する瞬間。それは、デザインを描く時ではなく、「その土地の法規制」を読み解く時です。 現在、私たちが進めている「某整形外科クリニック」の新築...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/02/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%80%9c%e6%95%b7/" title="Read 建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜敷地調査編〜">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/02/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%80%9c%e6%95%b7/">建築設計・空間デザイン業界におけるAI活用法〜敷地調査編〜</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/02/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bai%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%b3%95%e3%80%9c%e6%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13170</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
