<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>BLOG アーカイブ | 店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</title>
	<atom:link href="https://ktx.space/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ktx.space/category/blog/</link>
	<description>クリニック・店舗・オフィスの建築設計・内装デザインを手がけるKTXアーキラボ。国内外100以上のデザイン賞受賞。東京・姫路を拠点に全国対応。まずはお気軽にご相談ください。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 01:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94219033</site>	<item>
		<title>なぜ医局のデザイン性を高めるのか？武蔵野徳洲会病院 医局の内装設計</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/14/musashino-tokushukai-hospital-ika-interior/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/05/14/musashino-tokushukai-hospital-ika-interior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[医局]]></category>
		<category><![CDATA[医局デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[医局内装]]></category>
		<category><![CDATA[医局改装]]></category>
		<category><![CDATA[病院デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[病院設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13799</guid>

					<description><![CDATA[<p>武蔵野徳洲会病院からのご依頼は明快だった。「医師のリクルートと離職防止のために、医局のデザインを本気で変えたい」。医師採用競争が激化する今、給与・待遇条件だけでは選ばれない。この病院で働くことへの誇りを空間で表現する——...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/14/musashino-tokushukai-hospital-ika-interior/" title="Read なぜ医局のデザイン性を高めるのか？武蔵野徳洲会病院 医局の内装設計">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/14/musashino-tokushukai-hospital-ika-interior/">なぜ医局のデザイン性を高めるのか？武蔵野徳洲会病院 医局の内装設計</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/05/14/musashino-tokushukai-hospital-ika-interior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ナフサショック建材値上げ最新版2026｜確定・予測まとめ</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/14/naphtha-shock-building-material-price-increase-2026/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/05/14/naphtha-shock-building-material-price-increase-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[ナフサショック]]></category>
		<category><![CDATA[ナフサ危機]]></category>
		<category><![CDATA[建材値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[建材高騰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13792</guid>

					<description><![CDATA[<p>【2026年5月 最新情報】この記事は2026年5月13日時点の公開情報をもとに作成しています。建材価格・供給状況は日々変動しますので、最終確認は必ずメーカー・商社にお問い合わせください。 ナフサショックとは何か──建材...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/14/naphtha-shock-building-material-price-increase-2026/" title="Read ナフサショック建材値上げ最新版2026｜確定・予測まとめ">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/14/naphtha-shock-building-material-price-increase-2026/">ナフサショック建材値上げ最新版2026｜確定・予測まとめ</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/05/14/naphtha-shock-building-material-price-increase-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブルーカラービリオネアは日本でも実現するのか？</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/12/blue-collar-billionaire-japan/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/05/12/blue-collar-billionaire-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーカラービリオネア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13786</guid>

					<description><![CDATA[<p>もともとこの言葉は、アメリカの建設業起業家ラリー・ジャネスキーに代表される人物たちを指す。彼は18歳で大工として独立し、地下室修繕・防水の専門会社を立ち上げ、現在は年商6億ドル（約900億円）超の企業グループを率いる。学...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/12/blue-collar-billionaire-japan/" title="Read ブルーカラービリオネアは日本でも実現するのか？">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/12/blue-collar-billionaire-japan/">ブルーカラービリオネアは日本でも実現するのか？</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/05/12/blue-collar-billionaire-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>医院内装の設計ポイント｜診療科別に最適化する空間づくりとは</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/11/iin-naiso-sekkei-shinryoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13737</guid>

					<description><![CDATA[<p>医院の内装は、患者さんが最初に接する環境です。清潔感のある空間や迷わない動線、プライバシーに配慮された診察室が整っていることで、患者さんは安心して治療に向き合えます。また、スタッフが効率よく動ける環境であることも重要で、...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/11/iin-naiso-sekkei-shinryoka/" title="Read 医院内装の設計ポイント｜診療科別に最適化する空間づくりとは">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/11/iin-naiso-sekkei-shinryoka/">医院内装の設計ポイント｜診療科別に最適化する空間づくりとは</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>医院建築の基礎知識｜設計から開業までの流れと成功のポイント</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/10/iin-kenchiku-kiso-kaigyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 01:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13739</guid>

					<description><![CDATA[<p>医院建築は、一般的な建築プロジェクトとはまったく異なるルールで動いています。医療法・建築基準法・消防法など複数の法令が絡み合い、診療科ごとに求められる空間も千差万別。さらに、患者が安心して通える空間づくりとスタッフの業務...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/10/iin-kenchiku-kiso-kaigyo/" title="Read 医院建築の基礎知識｜設計から開業までの流れと成功のポイント">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/10/iin-kenchiku-kiso-kaigyo/">医院建築の基礎知識｜設計から開業までの流れと成功のポイント</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>医院デザインの考え方｜患者に選ばれる空間設計とブランディング戦略</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/09/iin-design-branding-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 01:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13738</guid>

					<description><![CDATA[<p>医院デザインは、単なる見栄えの話ではありません。患者さんが玄関をくぐった瞬間から感じる空気感、動線のスムーズさ、スタッフの働きやすさ。これらすべてが設計段階で決まり、医院の評価と経営を左右します。「なんとなく居心地がいい...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/09/iin-design-branding-strategy/" title="Read 医院デザインの考え方｜患者に選ばれる空間設計とブランディング戦略">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/09/iin-design-branding-strategy/">医院デザインの考え方｜患者に選ばれる空間設計とブランディング戦略</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クリニック・病院の動線設計の基本｜レイアウトで失敗しないための設計チェックポイント</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/08/clinic-hospital-doosen-layout-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13740</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリニックや病院の設計において、動線計画は単なる通路の配置ではありません。患者さんがストレスなく診療を受けられるか、スタッフが効率的に働けるか、感染対策が適切に機能するか—これらすべてが動線設計の良し悪しによって決まりま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/08/clinic-hospital-doosen-layout-check/" title="Read クリニック・病院の動線設計の基本｜レイアウトで失敗しないための設計チェックポイント">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/08/clinic-hospital-doosen-layout-check/">クリニック・病院の動線設計の基本｜レイアウトで失敗しないための設計チェックポイント</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クリニックリフォームの基礎知識｜設計で押さえるべきポイントを解説</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/07/clinic-reform-kiso-chishiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13736</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリニックのリフォームは、壁紙を張り替えるだけで終わるようなシンプルなものではありません。患者さんが安心して過ごせるか、スタッフが働きやすいか、感染症対策や法的な条件など、さまざまな点をバランスよく考える必要があります。...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/07/clinic-reform-kiso-chishiki/" title="Read クリニックリフォームの基礎知識｜設計で押さえるべきポイントを解説">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/07/clinic-reform-kiso-chishiki/">クリニックリフォームの基礎知識｜設計で押さえるべきポイントを解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クリニック待合室の設計ポイント｜診療効率と快適性を両立するレイアウトとは</title>
		<link>https://ktx.space/2026/05/06/clinic-machiaishitsu-sekkei-layout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック　待合　内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック待合]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[病院 待合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13735</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリニックの待合室は、患者さんが最初に過ごす空間です。受付を済ませて椅子に座ったときの雰囲気や見える景色は、その後の安心感にも影響します。反対に、狭くて暗く、隣の人との距離が近い空間では、不安を感じやすくなることもありま...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/05/06/clinic-machiaishitsu-sekkei-layout/" title="Read クリニック待合室の設計ポイント｜診療効率と快適性を両立するレイアウトとは">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/05/06/clinic-machiaishitsu-sekkei-layout/">クリニック待合室の設計ポイント｜診療効率と快適性を両立するレイアウトとは</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クリニック内装デザインの考え方｜集患とブランディングを両立する設計ポイント</title>
		<link>https://ktx.space/2026/04/27/clinic-naiso-design-shukan-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック内装]]></category>
		<category><![CDATA[クリニック設計]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[店舗内装]]></category>
		<category><![CDATA[店舗設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[歯科デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医院デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医院設計]]></category>
		<category><![CDATA[歯科設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13699</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリニックの内装デザインは、患者さんが最初に受け取る印象を左右します。診療の質が高くても、入った瞬間の雰囲気に違和感があると、不安を感じてしまうこともあります。反対に、受付や待合室、内装の雰囲気に一体感があると、患者さん...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/04/27/clinic-naiso-design-shukan-branding/" title="Read クリニック内装デザインの考え方｜集患とブランディングを両立する設計ポイント">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/04/27/clinic-naiso-design-shukan-branding/">クリニック内装デザインの考え方｜集患とブランディングを両立する設計ポイント</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13699</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
