<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>オフィスデザイン／社屋設計 アーカイブ | 店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</title>
	<atom:link href="https://ktx.space/category/blog/b-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ktx.space/category/blog/b-office/</link>
	<description>クリニック・店舗・オフィスの建築設計・内装デザインを手がけるKTXアーキラボ。国内外100以上のデザイン賞受賞。東京・姫路を拠点に全国対応。まずはお気軽にご相談ください。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 12:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94219033</site>	<item>
		<title>デザイン費の決め方『施工費の10%』で本当にいいですか？内装設計費自動計算ツール</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/28/interior-design-fee-calculator/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/28/interior-design-fee-calculator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[インテリアデザイン料相場]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン費相場]]></category>
		<category><![CDATA[内装工事坪単価]]></category>
		<category><![CDATA[内装工事坪単価相場]]></category>
		<category><![CDATA[内装工事費]]></category>
		<category><![CDATA[内装工事費相場]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計費相場]]></category>
		<category><![CDATA[建築AI]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13414</guid>

					<description><![CDATA[<p>「とりあえず施工費の10%にしている」——そう答えるインテリアデザイナーは多い。しかし少し考えると、この方法には根本的な矛盾がある。本稿では内装設計費の主な算定方法を整理し、なぜJCD（一般社団法人 日本商環境デザイン協...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/28/interior-design-fee-calculator/" title="Read デザイン費の決め方『施工費の10%』で本当にいいですか？内装設計費自動計算ツール">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/28/interior-design-fee-calculator/">デザイン費の決め方『施工費の10%』で本当にいいですか？内装設計費自動計算ツール</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/28/interior-design-fee-calculator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13414</post-id>	</item>
		<item>
		<title>建築設計会社と施工会社の違いとは？特徴と選び方のポイントを解説</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/18/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%a8%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/18/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%a8%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[内装]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13336</guid>

					<description><![CDATA[<p>建築設計会社と施工会社の違いとは？特徴と選び方のポイントを解説 建築プロジェクトを成功させるには、設計会社と施工会社それぞれの役割を理解し、適切なパートナー選びが不可欠です。この記事では、両者の違いと、それぞれの強みを活...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/18/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%a8%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/" title="Read 建築設計会社と施工会社の違いとは？特徴と選び方のポイントを解説">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/18/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%a8%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/">建築設計会社と施工会社の違いとは？特徴と選び方のポイントを解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/18/%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%a8%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>学習塾開業の設計ポイント｜成功する教室の設計とコストの考え方</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/09/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bd%9c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/09/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bd%9c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスビル外観]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス外観]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス設計]]></category>
		<category><![CDATA[事務所デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[事務所設計]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[社屋デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[社屋外観]]></category>
		<category><![CDATA[社屋設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13309</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習塾の開業を検討する際、立地や集客戦略と同じくらい重要なのが「建築設計」です。教育という無形のサービスを提供する空間だからこそ、生徒が集中できる環境、保護者が安心できる設備、そして講師が効率的に指導できる動線設計が欠か...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/09/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bd%9c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88/" title="Read 学習塾開業の設計ポイント｜成功する教室の設計とコストの考え方">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/09/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bd%9c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88/">学習塾開業の設計ポイント｜成功する教室の設計とコストの考え方</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/09/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bd%9c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a8%ad%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>学習塾の内装デザインとは？空間設計のポイントと生徒・保護者から選ばれる工夫</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/06/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e3%81%ae%e5%86%85%e8%a3%85%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e9%96%93%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/06/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e3%81%ae%e5%86%85%e8%a3%85%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e9%96%93%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスビル外観]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス外観]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス設計]]></category>
		<category><![CDATA[事務所デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[事務所設計]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[社屋デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[社屋外観]]></category>
		<category><![CDATA[社屋設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13305</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習塾の内装は、生徒の集中力と学習効率を左右する重要な要素です。単なる教室の集合体ではなく、保護者の信頼を獲得し、他塾との差別化を実現するブランディングツールとして機能します。経営者として投資対効果を最大化するには、ター...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/06/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e3%81%ae%e5%86%85%e8%a3%85%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e9%96%93%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/" title="Read 学習塾の内装デザインとは？空間設計のポイントと生徒・保護者から選ばれる工夫">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/06/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e3%81%ae%e5%86%85%e8%a3%85%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e9%96%93%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/">学習塾の内装デザインとは？空間設計のポイントと生徒・保護者から選ばれる工夫</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/06/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e3%81%ae%e5%86%85%e8%a3%85%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e9%96%93%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>意匠設計とは？構造設計との違いやデザイン・機能・構造をつなぐ設計プロセスを解説</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/04/%e6%84%8f%e5%8c%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%84%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%a9%9f/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/04/%e6%84%8f%e5%8c%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%84%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%a9%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[内装]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13301</guid>

					<description><![CDATA[<p>建築物や製品を作る際、見た目の美しさと使いやすさ、そして安全性を同時に実現することが求められます。その中心的な役割を果たすのが「意匠設計」です。意匠設計は単なるデザインだけでなく、機能性や構造との調和を図りながら、人々が...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/04/%e6%84%8f%e5%8c%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%84%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%a9%9f/" title="Read 意匠設計とは？構造設計との違いやデザイン・機能・構造をつなぐ設計プロセスを解説">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/04/%e6%84%8f%e5%8c%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%84%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%a9%9f/">意匠設計とは？構造設計との違いやデザイン・機能・構造をつなぐ設計プロセスを解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/04/%e6%84%8f%e5%8c%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%84%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>建築構造とは？設計デザインとの関係をわかりやすく解説</title>
		<link>https://ktx.space/2026/03/03/%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/03/03/%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 03:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[内装]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築家]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13298</guid>

					<description><![CDATA[<p>建物を建てる際、見た目のデザインだけでなく「どのように建物を支えるか」という構造面の検討が不可欠です。建築構造は、建物の安全性や耐久性を左右する重要な要素であり、設計デザインと密接に関わっています。しかし、専門的な知識が...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/03/03/%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/" title="Read 建築構造とは？設計デザインとの関係をわかりやすく解説">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/03/03/%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/">建築構造とは？設計デザインとの関係をわかりやすく解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/03/03/%e5%bb%ba%e7%af%89%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士]]></category>
		<category><![CDATA[内装デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[内装設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[空間デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13199</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：見積書は「請求書」ではない 建設プロジェクトにおいて、クライアント（施主様）が最も頭を抱えるのが、施工会社から提出される「工事見積書」です。 昨今の資材高騰を背景に、当初の予算を大きく上回る金額が出てくることは...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/" title="Read 【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/">【建築DX】その工事費見積もり、高すぎませんか？隠れコストをAIで見抜く</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ktx.space/2026/02/08/cost-management-ai-ve-notebooklm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる</title>
		<link>https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/</link>
					<comments>https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetsuya Matsumoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[オフィスデザイン／社屋設計]]></category>
		<category><![CDATA[クリニックデザイン／病院設計]]></category>
		<category><![CDATA[住宅／その他]]></category>
		<category><![CDATA[店舗デザイン／商業施設設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計事務所DX・AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築DX]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建築設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ktx.space/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[<p>建築設計事務所のAI活用法・AIプロジェクトマネージャー 今回のテーマは「NotebookLM × Gemini Gems（ジェム）」の連携です。まずは以下の簡単な要約動画をご覧下さい↓ 単に資料を読み込ませるだけでなく...  <a class="excerpt-read-more" href="https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/" title="Read 【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる">Read more &#187;</a></p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://ktx.space/2026/02/06/ai-project-manager-architecture-notebooklm-gemini/">【建築DX】最強の相棒「AIプロジェクトマネージャー」の作り方｜NotebookLM × Gemini Gemsで現場が変わる</a> は <a rel="nofollow" href="https://ktx.space">店舗・クリニックデザイン｜建築設計事務所｜KTXアーキラボ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
